Roteiro para inspeção predial do condomínio
Formulário para checagem de rotina da estrutura do prédio
Para economizar de forma inteligente o ano todo, evitando ao máximo surpresas e reparos emergenciais, que geralmente impactam em gastos inesperados, o mais indicado a um condomínio é ter uma boa rotina de inspeção predial.
“É uma forma muito eficiente de economizar. A projeção é que cada real usado em manutenção evita que no futuro sejam gastos quatro vezes mais”, aponta o engenheiro Zeferino Velloso, diretor da empresa VIP, Vistorias e Inspeções Prediais.
Um ponto levantado pelo engenheiro é que o zelador pode saber apontar quando algo não está em seu perfeito estado, mas nem sempre vai conseguir saber a origem do problema ou como consertar.
“Nesses casos, o melhor a ser feito é contar com um fornecedor especializado”, ressalta.
Veja abaixo uma sugestão de rotina para ser implementada no seu condomínio, que deve ser execuatada todas as semanas.
- Dica: baixe aqui este roteiro e entregue-o ao Zelador
- Dica: se precisar, veja aqui empresas especializadas em Inspeção Predial
No topo
| VERIFICAR | EM ORDEM? SIM / NÃO | PROBLEMAS | PROVIDÊNCIAS |
| Caixas d’água | |||
| Antena Coletiva | |||
| Laje | |||
| Pára-raios | |||
| Sala de Máqs / Elevador | |||
| Fissuras, trincas... |
Em cada andar
| VERIFICAR | EM ORDEM? SIM / NÃO | PROBLEMAS | PROVIDÊNCIAS |
| Portas corta-fogo | |||
| Extintores | |||
| Mangueiras / incêndio | |||
| Luz de emergência | |||
| Minuterias | |||
| Iluminação | |||
| Parte elétrica | |||
| Elevadores | |||
| Interfones | |||
| Lixeiras | |||
| Escadarias | |||
| Pintura | |||
| Janelas | |||
| Fissuras, trincas... |
Áreas externas e subsolo
| VERIFICAR | EM ORDEM? SIM / NÃO | PROBLEMAS | PROVIDÊNCIAS |
| Geradores | |||
| Playground | |||
| Piscinas | |||
| Salão de Jogos | |||
| Móveis / conservação | |||
| Salão de festas | |||
| Quadras | |||
| Lixeiras | |||
| Garagem | |||
| Hall Social | |||
| Piso / conservação | |||
| Jardim | |||
| Sauna | |||
| Sistema de Segurança | |||
| Vazamentos | |||
| Vidros | |||
| Central / Interfone | |||
| Portaria / guarita | |||
| Porteiro eletrônico | |||
| Pintura | |||
| Uniformes / funcionários | |||
| Gás / instalações | |||
| Elétrica / instalações | |||
| Hidráulica / instalações | |||
| Bombas d’água | |||
| Quadro de força | |||
| Portões | |||
| Limpeza geral | |||
| Banheiros | |||
| Cozinha | |||
| Hidrantes | |||
| Hidrômetro | |||
| Fissuras, trincas... |
Entorno do condomínio
| VERIFICAR | EM ORDEM? SIM / NÃO | PROBLEMAS | PROVIDÊNCIAS |
| Calçadas | |||
| Muros | |||
| Grades | |||
| Iluminação | |||
| Cerca elértrica |
Nome do Zelador: _______________________ Ass.: ______________________ Data: ___ / ___ / ___