Taxa de condomínio
SP: Ranking compara valores cobrados nos principais bairros da cidade
Veja o preço do condomínio, por tamanho de imóvel, nos principais bairros de São Paulo
Itaim Bibi lidera em valor médio de condomínio; Campo Belo, Brooklin e Vila Olímpia também estão entre os maiores valores
Os bairros com mais imóveis residenciais anunciados para venda na cidade de São Paulo também concentram algumas das maiores taxas de condomínio da capital. É o que mostra levantamento da Loft, empresa de tecnologia e serviços financeiros para imobiliárias, com base em 287 mil anúncios publicados nas principais plataformas digitais em abril deste ano.
O Campo Belo lidera o ranking entre os bairros com mais anúncios, com condomínio médio de R$ 2.600 em imóveis com mais de 125 m². Já entre os apartamentos com até 30 m² na região, o condomínio é de R$ 500, na média.
O maior valor entre os bairros analisados aparece no Itaim Bibi, onde o condomínio médio dos apartamentos acima dos 125 m² é de R$ 3.000.
O menor valor está nos apartamentos de até 30 m² no Tucuruvi, com média de R$ 180 — veja os dados completos abaixo.
“O mercado imobiliário em São Paulo é muito diversificado. Ainda que ele seja um dos mais valorizados do país, é possível encontrar uma gama muito grande de opções, das mais em conta às mais sofisticadas”, afirma o gerente de Dados da Loft, Fábio Takahashi.
O especialista destaca que o preço do imóvel tem relação com a taxa de condomínio. “Imóveis de alto padrão, geralmente localizados nas áreas mais nobres, possuem mais qualidade e quantidade de serviços. Isso reflete na taxa”, diz Takahashi.
Pesquisas da Loft mostram que o valor do condomínio é um dos principais fatores avaliados na hora da compra ou locação. “É uma despesa que dificilmente vai diminuir.”
Preços do condomínio e tíquete médio dos imóveis à venda nos bairros com mais anúncios na cidade
Campo Belo
Faixa de metragem | Condomínio médio | Tíquete médio |
---|---|---|
Até 30 m² | R$ 500 | R$ 422.292 |
30–65 m² | R$ 780 | R$ 703.877 |
65–100 m² | R$ 1.193 | R$ 995.304 |
100–125 m² | R$ 1.600 | R$ 1.434.403 |
Acima de 125 m² | R$ 2.600 | R$ 2.774.162 |
Brooklin
Faixa de metragem | Condomínio médio | Tíquete médio |
---|---|---|
Até 30 m² | R$ 450 | R$ 479.734 |
30–65 m² | R$ 850 | R$ 830.433 |
65–100 m² | R$ 1.200 | R$ 1.300.759 |
100–125 m² | R$ 1.600 | R$ 1.721.083 |
Acima de 125 m² | R$ 2.247 |
R$ 2.870.030 |
Perdizes
Faixa de metragem | Condomínio médio | Tíquete médio |
---|---|---|
Até 30 m² | R$ 500 | R$ 469.857 |
30–65 m² | R$ 750 | R$ 697.037 |
65–100 m² | R$ 1.190 | R$ 1.025.805 |
100–125 m² | R$ 1.500 | R$ 1.302.064 |
Acima de 125 m² | R$ 2.512 | R$ 2.481.362 |
Santo Amaro
Faixa de metragem | Condomínio médio | Tíquete médio |
---|---|---|
Até 30 m² | R$ 399 | R$ 398.894 |
30–65 m² | R$ 660 | R$ 655.176 |
65–100 m² | R$ 880 | R$ 998.301 |
100–125 m² | R$ 1.200 | R$ 1.252.009 |
Acima de 125 m² | R$ 2.100 | R$ 3.032.038 |
Vila Andrade
Faixa de metragem | Condomínio médio | Tíquete médio |
---|---|---|
Até 30 m² | R$ 350 | R$ 292.537 |
30–65 m² | R$ 600 | R$ 436.138 |
65–100 m² | R$ 913 | R$ 674.594 |
100–125 m² | R$ 1.390 | R$ 926.715 |
Acima de 125 m² | R$ 2.400 | R$ 2.076.656 |
Pinheiros
Faixa de metragem | Condomínio médio | Tíquete médio |
---|---|---|
Até 30 m² | R$ 450 | R$ 530.370 |
30–65 m² | R$ 850 | R$ 865.367 |
65–100 m² | R$ 1.200 | R$ 1.416.303 |
100–125 m² | R$ 1.500 | R$ 1.673.872 |
Acima de 125 m² | R$ 2.015 | R$ 3.468.962 |
Vila Olímpia
Faixa de metragem | Condomínio médio | Tíquete médio |
---|---|---|
Até 30 m² | R$ 645 | R$ 584.355 |
30–65 m² | R$ 1.070 | R$ 1.025.822 |
65–100 m² | R$ 1.350 | R$ 1.355.717 |
100–125 m² | R$ 1.605 | R$ 1.993.480 |
Acima de 125 m² | R$ 2.323 |
R$ 4.636.678 |
Bela Vista
Faixa de metragem | Condomínio médio | Tíquete médio |
---|---|---|
Até 30 m² | R$ 485 | R$ 415.050 |
30–65 m² | R$ 678 | R$ 634.472 |
65–100 m² | R$ 970 | R$ 947.161 |
100–125 m² | R$ 1.343 | R$ 1.285.743 |
Acima de 125 m² | R$ 2.165 | R$ 2.272.606 |
Itaim Bibi
Faixa de metragem | Condomínio médio | Tíquete médio |
---|---|---|
Até 30 m² | R$ 700 | R$ 893.947 |
30–65 m² | R$ 1.400 | R$ 1.141.083 |
65–100 m² | R$ 1.640 | R$ 1.635.768 |
100–125 m² | R$ 1.850 | R$ 2.074.058 |
Acima de 125 m² | R$ 3.000 | R$ 5.531.066 |
Tucuruvi
Faixa de metragem | Condomínio médio | Tíquete médio |
---|---|---|
Até 30 m² | R$ 180 | R$ 259.823 |
30–65 m² | R$ 250 | R$ 386.967 |
65–100 m² | R$ 745 | R$ 639.991 |
100–125 m² | R$ 850 | R$ 800.710 |
Acima de 125 m² | R$ 1.000 | R$ 1.293.298 |
Fonte: https://portal.loft.com.br/veja-o-preco-do-condominio-por-tamanho-de-imovel-nos-principais-bairros-de-sao-paulo/